Công ty An Khang là đơn vị cung cấp block
lâu năm trên thị trường hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. Chúng tôi tự hào là nơi chuyên cung cấp, phân phối block máy nén lạnh uy tín chính hãng mới 100% với đầy đủ chứng từ và chính sách bảo hành dài lâu khi lắp đặt.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
– Thiết kế với công nghệ hiện đại cho năng suất hiệu quả.
– Máy nén lạnh nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.
– Máy có độ bền cao, thời gian sử dụng liên tục
– Vận hành êm ái, hạn chế gây tiếng ồn
– An toàn khi sử dụng
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
- Máy nén lạnh Panasonic
- Model:C-SBN453L8A
- Công suất: 6hp ( 6 ngựa )
- Điện áp: 220V
- Gas: R404
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí tại nội thành TPHCM
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- Hấp thụ cao su
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
An Khang cung cấp tất cả các loại máy nén
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Hitachi
- Máy nén lạnh Copeland
- Máy nén lạnh Toshiba
- Máy nén lạnh Daikin
- Máy nén lạnh LG
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Kulthorn
- Máy nén lạnh Mitsubishi
- Máy nén lạnh Tecumseh
- Máy nén lạnh Bitzer
Những ( block ) dòng máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Model | Displacement | Rated Output | Capacity |
Refrigerant
|
||
Series P | cm3 | W | W | Btu/h | ||
2P12 | — | 11.71 | 550 | 1940 | 6619 | R22 |
2P13 | 2PS132 | 12.51 | 600 | 2552 | 8707 | R22 |
2P14 | 2PS146 | 13.24 | 650 | 2220 | 7575 | R22 |
2P15 | 2PS156 | 14.7 | 700 | 2425 | 8274 | R22 |
2P16 | 2PS164 | 1555 | 750 | 2635 | 8991 | R22 |
2P17 | 2PS174 | 16.35 | 750 | 2770 | 9451 | R22 |
2P18 | 2PS180 | 17.42 | 800 | 2940 | 131 | R22 |
2P19 | 2PS192 | 1814 | 850 | 3000 | 10236 | R22 |
2P20 | 2PS206 | 1908 | 900 | 3245 | 11072 | R22 |
2P21 | 2PS210 | 2072 | 950 | 3480 | 11874 | R22 |
2P22 | — | 21.4 | 950 | 3625 | 12369 | R22 |
2K20 | 2KS196 | 19.61 | 950 | 4025 | 13733 | R22 |
2K21 | 2KS206 | 20.72 | 950 | 3210 | 10953 | R22 |
2K21 | 2KS210 | 21.37 | 1000 | 3595 | 12266 | R22 |
2K22 | 2KS224 | 22.62 | 1100 | 3835 | 13085 | R22 |
2K23 | 2KS232 | 23.53 | 1100 | 4000 | 13648 | R22 |
2K24 | 2KS243 | 24.32 | 1200 | 3550 | 12113 | R22 |
2K25 | 2KS252 | 25.21 | 1200 | 4245 | 14484 | R22 |
2K26 | 2KS262 | 26.2 | 1300 | 5517 | 18824 | R22 |
2K28 | 2KS282 | 28.22 | 1400 | 4660 | 15900 | R22 |
2K30 | 2KS300 | 30.1 | 1400 | 5030 | 17162 | R22 |
2K31 | — | 30.7 | 1500 | 5205 | 17759 | R22 |
2K32 | 2KS314 | 31.4 | 1500 | 5310 | 18118 | R22 |
2K33 | 2KS324 | 32.48 | 1500 | 5515 | 18817 | R22 |
2K34 | 2KS340 | 34.1 | 1500 | 5795 | 19773 | R22 |
2V32 | — | 31.6 | 1500 | 5410 | 18459 | R22 |
2V34 | — | 33.6 | 1600 | 5810 | 19824 | R22 |
2V36 | — | 35.56 | 1700 | 6140 | 20950 | R22 |
2V38 | — | 37.71 | 1800 | 6615 | 22570 | R22 |
2V40 | — | 39.3 | 1900 | 6895 | 23526 | R22 |
2V42 | — | 41.6 | 1900 | 7200 | 24566 | R22 |
2V44W | — | 44.11 | 2200 | 7780 | 26545 | R22 |
2V47W | — | 47.27 | 2200 | 8245 | 28132 | R22 |
2V49W | — | 48.81 | 2200 | 8675 | 29599 | R22 |
2J27 | 2JS270 | 26.99 | 1400 | 5915 | 20182 | R22 |
2J29 | 2JS290 | 29.03 | 1400 | 6380 | 21769 | R22 |
2J32 | 2JS318 | 31.7 | 1500 | 5455 | 18612 | R22 |
2J32 | 2JS324 | 32.48 | 1500 | 5495 | 18749 | R22 |
2J33 | 2JS330 | 33.02 | 1600 | 5765 | 19670 | R22 |
2J35 | 2JS350 | 35.07 | 1700 | 5500 | 18766 | R22 |
2J36 | 2JS356 | 33.74 | 1700 | 5348 | 18247 | R22 |
2J39 | 2JS386 | 38.6 | 1800 | 6780 | 23133 | R22 |
2J44 | 2JS438 | 43.83 | 2000 | 7610 | 25965 | R22 |
2J46 | 2JS464 | 46.48 | 2200 | 8365 | 28541 | R22 |
2J46 | 2JD488 | 48.8 | 2200 | 10700 | 36508 | R22 |
2J46 | 2JD514 | 51.4 | 2400 | 9200 | 31390 | R22 |
2J46 | 2JD550 | 55 | 2600 | 9720 | 33165 | R22 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.