Máy Nén Lạnh Danfoss Piston 2.3HP MTZ28JE5AVE là dòng máy có thể đáp ứng tốt nhu cầu thương mại của bạn. Máy cung cấp công nghệ tiên tiến nhất hiện có thể hỗ trợ nhu cầu điều hòa không khí thương mại của bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Tên máy: Danfoss Piston
- Model: MTZ28JE5AVE
- Công suất: 2.3HP (2.3 ngựa)
- Điện áp: 380V/ 3Phase
- Gas lạnh: R404
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí nội thành tại TPHCM
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- Hấp thụ cao su
- Kính dầu
- Cân bằng dầu
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như
- Máy nén lạnh Copeland
- Máy nén lạnh Hitachi
- Máy nén lạnh Panasonic
- Máy nén lạnh Toshiba
- Máy nén lạnh Daikin
- Máy nén lạnh LG
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Kulthorn
- Máy nén lạnh Mitsubishi
- Máy nén lạnhTecumseh
- Máy nén lạnh Bitzer
Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Liên hệ 0911219479 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Danfoss tại công ty ANKACO ( TP. Hồ Chí Minh ).
Gas lạnh: R22 / R404 ,…. Điện áp: 380V / 50Hz
MODEL MÁY NÉN LẠNH Danfoss:
DANFOSS PISTON | ||||||||
Model
|
MT-R22 | MT-R407C | ||||||
Capacity (W) |
Input Power (KW) |
Input current (A) |
COP (W/W) |
Capacity (W) |
Input Power (KW) |
Input current (A) |
COP (W/W |
|
MT/MTZ 18 JA | 3881 | 1,45 | 2,73 | 2,68 | 3726 | 1,93 | 2,47 | 2,68 |
MT/MTZ 22 JC | 5363 | 1,89 | 3,31 | 2,84 | 4777 | 1,81 | 3,31 | 2,64 |
MT/MTZ 28 JE | 7378 | 2,55 | 4,56 | 2,89 | 6137 | 2,35 | 4,39 | 2,61 |
MT/MTZ 32 JF | 8064 | 2,98 | 4,97 | 2,7 | 6941 | 2,67 | 5,03 | 2,6 |
MT/MTZ 36 JG | 9272 | 3,37 | 5,77 | 2,75 | 7994 | 3,12 | 5,71 | 2,56 |
MT/MTZ 40 JH | 10475 | 3,85 | 6,47 | 2,72 | 9128 | 3,61 | 6,45 | 2,53 |
MT/MTZ 44 HJ | 11037 | 3,89 | 7,37 | 2,84 | 9867 | 3,63 | 6,49 | 2,72 |
MT/MTZ 50 HK | 12324 | 4,32 | 8,46 | 2,85 | 11266 | 4,11 | 7,34 | 2,74 |
MT/MTZ 56 HL | 13771 | 5,04 | 10,27 | 2,73 | 12944 | 4,69 | 8,36 | 2,76 |
MT/MTZ 64 HM | 15820 | 5,66 | 9,54 | 2,79 | 14587 | 5,25 | 9,35 | 2,78 |
MT/MTZ 72 HN | 17124 | 6,31 | 10,54 | 2,71 | 16380 | 5,97 | 10,48 | 2,74 |
MT/MTZ 80 HP | 19534 | 7,13 | 11,58 | 2,74 | 18525 | 6,83 | 11,83 | 2,71 |
MT/MTZ 100 HS | 23403 | 7,98 | 14,59 | 2,93 | 22111 | 7,85 | 13,58 | 2,82 |
MT/MTZ 125 HU | 30429 | 10,66 | 17,37 | 2,85 | 29212 | 10,15 | 16 | 2,88 |
MT/MTZ 144 HV | 34340 | 11,95 | 22,75 | 2,87 | 32934 | 11,57 | 18,46 | 2,85 |
MT/MTZ 160 HW | 38273 | 13,39 | 22,16 | 2,86 | 37386 | 13,28 | 21,4 | 2,82 |
MTM/MTZ 200 HSS | 46807 | 15,97 | 29,19 | 2,93 | 43780 | 15,54 | 26,9 | 2,82 |
MTM/MTZ 250 HUU | 60858 | 21,33 | 34,75 | 2,85 | 57839 | 20,09 | 31,69 | 2,88 |
MTM/MTZ 288 HVV | 68379 | 23,91 | 45,5 | 2,87 | 65225 | 22,92 | 36,56 | 2,85 |
MTM/MTZ 320 HWW | 76547 | 26,79 | 44,32 | 2,86 | 74024 | 26,3 | 42,37 | 2,81 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.