Block Máy nén lạnh Kulthorn 1/5HP C-BZN175L5Z là loại máy có thể chịu được môi trường áp lực cao và hoạt động lâu dài chuyên dùng cho kho đông, kho lạnh, máy làm lạnh nước.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Thương hiệu: Kulthorn
Model: C-BZN175L5Z
Điện áp: 220V/ 50Hz
Công suất: 1/5Hp
Gas: R134
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí nội thành tại TPHCM
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- Hấp thụ cao su
- Kính dầu
- Cân bằng dầu
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như
- Máy nén khí Copeland
- Máy nén khí Hitachi
- Máy nén khí Panasonic
- Máy nén khí Toshiba
- Máy nén khí Daikin
- Máy nén khí LG
- Máy nén khí Danfoss
- Máy nén khí Kulthorn
- Máy nén khí Mitsubishi
- Máy nén khí Tecumseh
- Máy nén Bitzer
Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
CATALOGUE
Model | Kiểu Motor |
Ứng dụng |
Công suất (Hp) |
Công suất điện (W) |
Công suất lạnh (ASHRAE) |
C.O.P | E.E.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (Btu/Hr) | |||||||
Dòng KPC | R134a | 220~240V / 1pha / 50Hz | Dùng cho tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, máy nước uống nóng lạnh… | |||||||
C-BZN75L5Y | RSIR | LBP | 1/10 Hp | 81 W | 76.1 W | 260.5 | 0.94 | 3.22 |
C-BZN120L5Z | RSIR | LBP | 1/7 Hp | 120 W | 145 W | 494.5 | 1.21 | 4.12 |
C-BZN140L5Z | RSIR | LBP | 1/6 Hp | 124.9 W | 159.7 W | 544.6 | 1.28 | 4.36 |
C-BZN175L5Z | RSIR | LBP | 1/5 Hp | 159 W | 197 W | 671.8 | 1.2 | 4.22 |
C-BZN200L5Y | RSIR | LBP | 1/4 Hp | 183.7 W | 227.6 W | 776 | 1.24 | 4.23 |
C-BZN250L5Y | CSIR | LBP | 1/3 Hp | 217 W | 275 W | 973 | 1.27 | 4.32 |
C-BZN250L5Z | CSIR | LBP | 1/3 Hp | 217 W | 275 W | 937 | 1.30 | 4.44 |
Dòng KK | R404a | 220~240V / 1Pha / 50Hz | Dùng cho tủ lạnh-tủ đông thương mại, tủ siêu thị… | |||||||
AE2416ZK-SR | CSR | LBP | 3/7 Hp | 303 W | 410 W | 1399 | 1.35 | 4.62 |
AE2425ZK-SR | CSR | LBP | 5/8 Hp | 488 W | 613 W | 2092 | 1.26 | 4.29 |
AE2428ZK | CSR | LBP | 5/7 Hp | 560 W | 700 W | 2388 | 1.25 | 4.27 |
AE2416Y | CSR | LBP | 3/8 Hp | 280 W | 380 W | 1297 | 1.36 | 4.63 |
AE2428ZK-SR | CSR | LBP | 5/7 Hp | 560 W | 700 W | 2388 | 1.25 | 4.27 |
WJ2435ZK-P | CSR | LBP | 7/8 Hp | 637 W | 850 W | 2900 | 1.33 | 4.55 |
WJ2455ZK | CSR | LBP | 1.41 Hp | 1050 W | 1378 W | 4702 | 1.31 | 4.48 |
WJ2455ZK-P | CSR | LBP | 1.41 Hp | 1050 W | 1378 W | 4702 | 1.31 | 4.48 |
AW2464ZK | CSR | LBP | 1.62 Hp | 1280 W | 1580 W | 5391 | 1.23 | 4.21 |
AW2495ZK-P | CSR | LBP | 2.38 Hp | 1613 W | 2322 W | 7923 | 1.44 | 4.91 |
BA7430Z | CSR | MBP/CBP | 7/9 Hp | 495 W | 756 W | 2579 | 1.53 | 5.21 |
BA7440Z | CSR | MBP/CBP | 1/2 Hp | 616 W | 967 W | 3299 | 1.57 | 5.36 |
BA7443Z | CSR | MBP/CBP | 3/5 Hp | 770 W | 1143 W | 3900 | 1.48 | 5.06 |
Dòng KK | R404a | 380-420V/50Hz, 440-460V/60Hz | 3 PHA | Dùng cho tủ lạnh, tủ đông thương mại, tủ siêu thị… | |||||||
AW2495Z-9 | 3 PHA | LBP | 000 Hp | 1560 W (50Hz) 1725 W (60Hz) |
2392 W 2544 W |
8165 8660 |
1.53 1.47 |
5.23 5.03 |
AW2512ZXG | 3 PHA | LBP | 000 Hp | 2550 W (50Hz) 2970 W (60Hz) |
3282 W 3722 W |
11198 12699 |
1.29 1.25 |
4.39 4.28 |
Dòng KK | R22 | 220~240V / 1Pha / 50Hz | Dùng cho tủ lạnh-tủ đông thương mại, tủ siêu thị, kho lạnh… | |||||||
WJ5510EK | PSC | HBP | 1 Hp | 1094 W | 2690 W | 9178 | 2.46 | 8.39 |
WJ5516EK | PSC | HBP | 1.34 Hp | 1550 W | 3927 W | 13399 | 2.53 | 8.64 |
AW5522EK | CSR | HBP | 1.93 Hp | 1895 W | 5667 W | 19336 | 2.99 | 10.2 |
AW5528EK | CSR | HBP | 2.43 Hp | 2415 W | 7108 W | 24252 | 2.94 | 10.04 |
AW5532EK | PSC | HBP | 2.69 Hp | 2678 W | 7870 W | 26852 | 2.94 | 10.03 |
AW5538E | CSR | HBP | 3.15 Hp | 3100 W | 9232 W | 31500 | 2.98 | 10.16 |
AW5542E | CSR | HBP | 3.59 Hp | 3550 W | 10522 W | 35901 | 2.96 | 10.11 |
WJ9513E | CSR | MBP HBP |
1.03 Hp 1.80 Hp |
1605 W 2198 W |
3030 W 5276 W |
10338 18002 |
1.85 2.4 |
2.31 8.19 |
AW4515EK | PSC | HBP | 1.39 Hp | 1309 W | 4085 W | 13938 | 2.94 | 10.03 |
AW4522EK | CSR | HBP | 1.93 Hp | 1895 W | 5667 W | 19336 | 2.99 | 10.2 |
AW4528EK | CSR | HBP | 2.43 Hp | 2415 W | 7108 W | 24252 | 2.94 | 10.04 |
AW4532EK | PSC | HBP | 2.69 Hp | 2678 W | 7870 W | 26852 | 2.94 | 10.03 |
Dòng KK | R22 | 380~420V / 3 Pha / 50Hz | Dùng cho tủ siêu thị, kho lạnh… | |||||||
AW5530E-9 | 3 PHA | HBP | 2.50 Hp | 2400 W | 7327 W | 25000 | 3.05 | 10.42 |
AW5535E-9 | 3 PHA | HBP | 2.85 Hp | 3234 W | 8353 W | 28500 | 2.58 | 8.81 |
AW5538E-9 | 3 PHA | HBP | 3.06 Hp | 3100 W | 8970 W | 30606 | 2.89 | 9.87 |
AW5542E-9 | 3 PHA | HBP | 3.55 Hp | 3625 W | 10390 W | 35450 | 2.87 | 9.78 |
KA5560EXG | 3 PHA | HBP | 5.30 Hp | 4736 W | 15534 W | 53000 | 3.28 | 11.9 |
LA5590EXG | 3 PHA | HBP | 7.50 Hp | 7580 W | 21980 W | 75000 | 2.9 | 9.89 |
LA5612EXG | 3 PHA | HBP | 9.70 Hp | 9800 W | 28430 W | 97000 | 2.9 | 9.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.